Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/9716
Título: | Indicadores de sustentabilidad en sistemas fruti-hortícolas de la Comarca Andina del Paralelo 42 |
Autor(es): | Amoroso, Mariano Martín Rezzano, Carlos Abraham Vercelli, Federico Szudruk, María Noel |
Fecha de publicación: | 13-oct-2021 |
Revista: | II Congreso Argentino de Agroecología - SOCLA |
Resumen: | La Comarca Andina del Paralelo 42 es un territorio complejo y heterogéneo. Esto ha llevado a diagnósticos sectorizados por actividad, mayormente de tipo económico, sin un abordaje sistémico entre la diversidad de esquemas de manejo agrícola y escalas. Por su parte, poco se conoce respecto de los impactos ecológicos y socio-económicos en estos sistemas. El objetivo de la presente propuesta fue desarrollar un diagnóstico y una metodología que permita elaborar herramientas para evaluar el grado de sustentabilidad de establecimientos fruti-hortícola de diferente escala de producción en la Comarca Andina. Se obtuvieron 11 indicadores para diferentes dimensiones (ecológicos, socio-culturales y económico-productivos). Los indicadores socioeconómicos difirieron entre las escalas de producción analizadas, no así en cuanto a los ecológicos. El índice de sustentabilidad general es alto y uniforme en todas las escalas. |
URI: | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/9716 |
Otros enlaces: | https://rid.unam.edu.ar/handle/20.500.12219/3883 |
Aparece en las colecciones: | Objetos de conferencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LIBRO-DE-RESUMENES_II-Congreso-Argentino-de-Agroecologia_oct.2019-1.pdf | 828,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons