Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/9862
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guevara, Tomás Alejandro | - |
dc.contributor.author | Marigo, Pablo | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-20T12:03:46Z | - |
dc.date.available | 2023-03-20T12:03:46Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-10 | - |
dc.identifier.citation | Guevara, T., & Marigo, P. (2022). Acceso al suelo durante la posconvertibilidad: un análisis sobre las políticas públicas en San Carlos de Bariloche (2003-2015). Informes Científicos Técnicos - UNPA, 14(1), 90–110. https://doi.org/10.22305/ict-unpa.v14.n1.848 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1852-4516 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/9862 | - |
dc.description.abstract | This article addresses the role that the local State has had, through urban public policies, in the socio-urban configuration of Bariloche and what the main strategies have been in relation to the problem of access to land and housing in the post convertibility. For this we analyze the main local regulations, planning policies, land management tools and housing policies that have been developed. Through interviews, secondary sources and critical analysis of the aforementioned regulations, it is concluded that despite the fact that the city has a large number of land management tools and that the housing issue has been placed on the public agenda as a consequence Due to the housing emergency officially declared in different years, it has not been possible to structurally address the problem of production and circulation of access to land. The densification and growth of popular neighborhoods, the thousands of lots with service that cannot be completed and the hundreds of turnkey homes that exclude the popular sectors are an example of this. | es_ES |
dc.format.extent | p. 90-110 | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICT-UNPA | es_ES |
dc.relation.uri | https://publicaciones.unpa.edu.ar/index.php/ICTUNPA/index | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.title | Acceso al suelo durante la posconvertibilidad: un análisis sobre las políticas públicas en San Carlos de Bariloche (2003-2015) | es_ES |
dc.title.alternative | Access to land during post-convertibility: an analysis of public policies in San Carlos de Bariloche (2003-2015) | es_ES |
dc.type | Articulo | es_ES |
dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | - |
dc.description.filiation | Guevara, Tomás Alejandro. Universidad Nacional de Río Negro. Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Territorio, Economía y Sociedad. Río Negro; Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Marigo, Pablo. Universidad Nacional de Río Negro. Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Territorio, Economía y Sociedad. Río Negro; Argentina. | es_ES |
dc.subject.keyword | Política urbana | es_ES |
dc.subject.keyword | sectores populares | es_ES |
dc.subject.keyword | Bariloche | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.subject.materia | Ciencias Sociales | es_ES |
dc.origin.lugarDesarrollo | Universidad Nacional de Río Negro. Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Territorio, Economía, y Sociedad (CIETES). | es_ES |
dc.relation.journalissue | 14. (1) | es_ES |
dc.description.review | true | es_ES |
dc.description.resumen | En este artículo se aborda el rol que ha tenido el Estado local, a través de las políticas públicas urbanas, en configuración socio urbana de Bariloche y cuáles han sido las principales estrategias en relación a la problemática de acceso al suelo y la vivienda en la post convertibilidad. Para ello analizamos las principales normativas locales, las políticas de planificación, las herramientas de gestión del suelo y las políticas habitacionales que se han desarrollado. A través de entrevistas, fuentes secundarias y el análisis crítico de la normativa mencionada, se concluye que a pesar de que la ciudad cuenta con una gran cantidad de herramientas de gestión del suelo y que la cuestión habitacional se ha puesto en la agenda pública como consecuencia de la emergencia habitacional oficialmente declarada en distintos años, no se ha logrado abordar de manera estructural la problemática de la producción y circulación de acceso al suelo. La densificación y crecimiento de los barrios populares, los miles de lotes con servicio que no logran ser finalizados y los cientos de viviendas llave en mano que excluyen a los sectores populares son una muestra de ello. | es_ES |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.22305/ict-unpa.v14.n1.848 | - |
dc.relation.journalTitle | Revista de Informes Científicos y Técnicos | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Guevara y Marigo acceso al suelo en la posconvertibilidad ICT-UNPA.pdf | 614,68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons