Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/12899
Título: | Efectos de la digestión gastrointestinal in vitro en la bioaccesibilidad de compuestos fenólicos y actividad antioxidante de dos matrices alimentarias de origen vegetal |
Autor(es): | Tarruella, Agustín Gabriel |
Director: | Morón Rivera, Miguel José |
Fecha de publicación: | 2025 |
Citación: | Tarruella, Agustín Gabriel (2025). Efectos de la digestión gastrointestinal in vitro en la bioaccesibilidad de compuestos fenólicos y actividad antioxidante de dos matrices alimentarias de origen vegetal. Trabajo final de grado. Universidad Nacional de Río Negro. |
Abstract: | Polyphenols are secondary metabolites with bioactive properties, including antioxidant activity. Their availability after gastrointestinal digestion is crucial for their functionality, as only released phenols can be potentially utilized. This study aimed to evaluate the effects of in vitro gastrointestinal digestion on the bioaccessibility of phenolic compounds and antioxidant activity in two plant-based food matrices: grape pomace powder (POU) and amaranth flour (HA). The total polyphenol content (TPC) varied significantly (p<0.05) throughout the process, progressively increasing (oral < gastric < intestinal) in both samples. In the intestinal phase of POU, recovery was 2.5 times higher than previously reported for white grape pomace, whereas in HA, a possible overestimation of TPC was identified, as values in this phase were 3.2 times higher than those obtained in the control. Regarding bioaccessibility, POU exhibited a recovery comparable to that of fresh blueberries (15%), whereas in HA, it increased significantly (>300%), possibly due to the interaction of other components with the Folin-Ciocalteu reagent. Antioxidant activity (AA) showed a strong correlation with TPC in POU, in contrast to HA, where the relationship was negative, suggesting the involvement of other compounds in AA. These findings highlight the importance of considering the bioaccessibility of polyphenols from different plant matrices to understand their potential health impact and application in functional foods. |
Resumen: | Los polifenoles son metabolitos secundarios con propiedades bioactivas, entre ellas la actividad antioxidante. Su disponibilidad tras la digestión gastrointestinal es clave para su funcionalidad, ya que solo los fenoles liberados pueden ser potencialmente aprovechados. El objetivo de este trabajo fue evaluar los efectos de la digestión gastrointestinal in vitro en la bioaccesibilidad de compuestos fenólicos y actividad antioxidante de dos matrices alimentarias de origen vegetal: polvo de orujo de uva (POU) y harina de amaranto (HA). El contenido total de polifenoles (CTP) varió significativamente (p<0,05) a lo largo del proceso, aumentando progresivamente (oral < gástrica < intestinal) en ambas muestras. En la etapa intestinal de POU se obtuvo una recuperación 2,5 veces superior a la reportada en orujo de uva blanca, mientras que para HA se identificó una posible sobreestimación del CTP, ya que los valores de esta fase resultaron ser 3,2 veces mayores a los obtenidos en el control. En cuanto a la bioaccesibilidad, POU presentó una recuperación comparable a la de arándanos frescos (15%), a diferencia de la HA, donde incrementó considerablemente (>300%), posiblemente debido a la interacción de otros componentes con el reactivo de Folin-Ciocalteu. La actividad antioxidante (AA), mostró una fuerte correlación con el CTP en POU, en contraste con la HA cuya relación fue negativa, lo que sugiere la participación de otros compuestos en la AA. Estos hallazgos destacan la importancia de considerar la bioaccesibilidad de polifenoles de distintas matrices vegetales para comprender su potencial impacto en la salud y su aplicación en alimentos funcionales. |
URI: | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/12899 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tarruella, Agustín Gabriel-2025.pdf | 779,61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons
Licencia Creative Commons