Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/14466
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sosa, Roberto Andrés | - |
| dc.contributor.author | Teruel, Mirna Guadalupe | - |
| dc.contributor.author | Benedetto, Regina | - |
| dc.contributor.author | Audisio, Santiago Andrés | - |
| dc.contributor.author | Lippi Delbono, Pamela | - |
| dc.contributor.author | Simón Difiori, Naomi | - |
| dc.contributor.author | Torres Perla, Araceli | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T12:29:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-07T12:29:21Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/14466 | - |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
| dc.title | Efectos de un andrógeno en la sobrevida de hembras caninas con neoplasias mamarias | es_ES |
| dc.type | Objeto de conferencia | es_ES |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | - |
| dc.description.filiation | Sosa, Roberto Andrés. Universidad Nacional de Río Negro. Río Negro; Argentina. | es_ES |
| dc.description.filiation | Teruel, Mirna Guadalupe. Universidad Nacional de Río Negro. Río Negro; Argentina. | es_ES |
| dc.description.filiation | Benedetto, Regina. Universidad Nacional de Río Negro. Río Negro; Argentina. | es_ES |
| dc.description.filiation | Audisio, Santiago Andrés. Universidad Nacional de Río Negro. Universidad Nacional de La Pampa. Argentina. | es_ES |
| dc.description.filiation | Lippi Delbono, Pamela. Universidad Nacional de Río Negro. Río Negro; Argentina. | es_ES |
| dc.description.filiation | Simón Difiori, Naomi. Universidad Nacional de Río Negro. Río Negro; Argentina. | es_ES |
| dc.description.filiation | Torres Perla, Torres Perla. Universidad Nacional de Río Negro. Río Negro; Argentina. | es_ES |
| dc.subject.keyword | Tumor de glándula mamaria | es_ES |
| dc.subject.keyword | Enantato de testosterona | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
| dc.subject.materia | Ciencias Médicas y de la Salud | es_ES |
| dc.origin.lugarDesarrollo | Primer Congreso Patagónico y Segundas Jornadas Estudiantiles “Una Sola Salud”, organizados por la Carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Negro | es_ES |
| dc.description.resumen | El factor hormonal está involucrado en el desarrollo de los tumores malignos de mama. Iniciamos una línea de investigación centrada en este aspecto y se encontraron evidencias que el aglepristone incrementó la sobrevida libre de enfermedad y general enhembras portadoras de este tipo de neoplasias. Actualmente se evalúa la eficacia del enantato de testosterona. | es_ES |
| dc.relation.journalTitle | Primer Congreso Patagónico y Segundas Jornadas Estudiantiles “Una Sola Salud" | es_ES |
| dc.type.subtype | Poster | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Objetos de conferencia | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Sosa-Inves.pdf | 169,88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons
Licencia Creative Commons